CUMA VE PAZARTESİ
| Başlangıç | Bitiş | Açıklama | Dakika |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:30 | Giriş Asansör Islak Paspas | 30 |
| 08:30 | 09:00 | Mıntıka | 30 |
| 09:00 | 12:00 | A Blok -1 Dahil Islak Paspas | 180 |
| 12:00 | 13:30 | Mola | |
| 13:30 | 14:00 | Kazan Filtre Temizliği | 30 |
| 14:00 | 14:30 | Spor Salonu Temizliği | 30 |
| 14:30 | 15:30 | Mola | |
| 15:30 | 16:30 | Giriş Dezenfeksiyon 2 Paspas | 60 |
| 19:30 | 20:00 | Çöp | 30 |
| Çalışılan Süre : 6,5 Saat | 390 | ||
| 60 Dakika Yönetimin Verdiği Ekstra İşler |
ÇARŞAMBA
| Başlangıç | Bitiş | Açıklama | Dakika |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:30 | Giriş Asansör Islak Paspas | 30 |
| 08:30 | 10:30 | Nemli Mop Dezenfeksiyon | 120 |
| 10:30 | 11:00 | Mola | |
| 11:00 | 12:00 | Mıntıka | 60 |
| 12:00 | 13:30 | Mola | |
| 13:30 | 15:30 | Extra İş | 120 |
| 15:30 | 16:30 | Giriş Dez. Alış Veriş Arabaları Vs | 60 |
| 19:30 | 20:00 | Çöp | 30 |
| Çalışılan Süre : 7 Saat | 420 | ||
| 30 Dakika Yönetimin Verdiği Ekstra İşler |
SALI VE PAZAR TEK KİŞİ
| Başlangıç | Bitiş | Açıklama | Dakika |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | A Blok Giriş Asansör Islak Paspas | 30 |
| 09:00 | 09:30 | B Blok Giriş Asansör Islak Paspas | 30 |
| 09:30 | 10:30 | Mola | |
| 10:30 | 11:30 | A Blok Kontrol | 60 |
| 11:30 | 12:30 | B Blok Kontrol | 60 |
| 12:30 | 13:30 | Mola | |
| 13:30 | 14:30 | Mıntıka | 60 |
| 14:30 | 15:00 | Mola | |
| 15:00 | 15:30 | Ekstra Veya Genel Kontrol | 30 |
| 15:30 | 17:00 | A Ve B Blok Giriş Asansör Dezenfekte | 90 |
| 19:15 | 20:45 | A Ve B Blok Çöp Alımı | 90 |
| Çalışılan Süre : 7,5 Saat | 420 |
PERŞEMBE
| Başlangıç | Bitiş | Açıklama | Dakika |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:30 | Giriş Asansör Islak Paspas | 30 |
| 08:30 | 09:30 | Kat Kontrolü | 60 |
| 09:30 | 10:30 | Mola | |
| 10:30 | 11:30 | Mıntıka | 60 |
| 11:30 | 12:00 | Kazan Filtre | 30 |
| 12:00 | 13:30 | Mola | |
| 13:30 | 15:30 | Extra | 120 |
| 15:30 | 16:30 | Giriş Islak Pas. Dez. Alış Veriş Arabası | 60 |
| 16:30 | 17:30 | Ekstra | 60 |
| 19:30 | 20:00 | Çöp | 30 |
| Çalışılan Süre : 7,5 Saat | 450 |
CUMARTESİ
| Başlangıç | Bitiş | Açıklama | Dakika |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:30 | Giriş Asansör Islak Paspas | 30 |
| 08:30 | 09:30 | Kat Kontrolü | 60 |
| 09:30 | 10:00 | Mola | |
| 10:00 | 11:30 | Yangın Islak | 90 |
| 11:30 | 12:00 | Mıntıka | 30 |
| 12:00 | 13:30 | Mola | |
| 13:30 | 15:00 | Extra | 90 |
| 15:30 | 16:30 | Giriş Islak Pas. Dez. Alış Veriş Arabası | 60 |
| 16:30 | 17:30 | Ekstra | 60 |
| 19:30 | 20:00 | Çöp | 30 |
| Çalışılan Süre : 7,5 Saat | 450 |